Bulls Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Bulls Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 9 Tem 2025
Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 57,63 |
| 31.08.2026 | 56,18 |
| 31.07.2026 | 54,26 |
| 30.06.2026 | 52,76 |
| 26.05.2026 | 51,03 |
| 30.04.2026 | 49,70 |
| 31.03.2026 | 48,48 |
| 27.02.2026 | 47,17 |
| 30.01.2026 | 46,11 |
| 31.12.2025 | 45,00 |
| 28.11.2025 | 43,83 |
| 31.10.2025 | 42,87 |
| 30.09.2025 | 42,04 |
| 29.08.2025 | 41,05 |
| 31.07.2025 | 40,00 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 158 milyon TL |
| 31.08.2026 | 154 milyon TL |
| 31.07.2026 | 149 milyon TL |
| 30.06.2026 | 145 milyon TL |
| 26.05.2026 | 140 milyon TL |
| 30.04.2026 | 137 milyon TL |
| 31.03.2026 | 133 milyon TL |
| 27.02.2026 | 130 milyon TL |
| 30.01.2026 | 127 milyon TL |
| 31.12.2025 | 124 milyon TL |
| 28.11.2025 | 120 milyon TL |
| 31.10.2025 | 118 milyon TL |
| 30.09.2025 | 116 milyon TL |
| 29.08.2025 | 113 milyon TL |
| 31.07.2025 | 876 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 11 |
| 31.08.2026 | 11 |
| 31.07.2026 | 11 |
| 30.06.2026 | 11 |
| 26.05.2026 | 11 |
| 30.04.2026 | 11 |
| 31.03.2026 | 11 |
| 27.02.2026 | 11 |
| 30.01.2026 | 11 |
| 31.12.2025 | 11 |
| 28.11.2025 | 11 |
| 31.10.2025 | 11 |
| 30.09.2025 | 11 |
| 29.08.2025 | 11 |
| 31.07.2025 | 6 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 0 TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 1,5 milyon TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | 0 TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | 13,3 milyon TL |
| 03.09.2026 | 0 TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | 0 TL |
| 26.08.2026 | 0 TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 0 TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | 0 TL |
| 18.08.2026 | 0 TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | 0 TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 0 TL |
| 06.08.2026 | 0 TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 0 TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 0 TL |
| 20.07.2026 | 0 TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | 0 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 0 TL |
| 09.07.2026 | 0 TL |
| 08.07.2026 | 0 TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | 0 TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
9 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%996
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.10.2025 | 09.09.2026 |
|---|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %100 | — |
| Repo (negatif = repo ile borçlanma) | — | −%996 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.
Not: TEFAS risk değeri: 7.