Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu
Atlas Portföy · Fon Sepeti Şemsiye Fonu · ilk fiyat 9 Ağu 2023
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2,825 |
| 31.08.2026 | 2,996 |
| 31.07.2026 | 2,806 |
| 30.06.2026 | 2,857 |
| 26.05.2026 | 2,791 |
| 30.04.2026 | 2,650 |
| 31.03.2026 | 2,554 |
| 27.02.2026 | 2,592 |
| 30.01.2026 | 2,599 |
| 31.12.2025 | 2,348 |
| 28.11.2025 | 2,269 |
| 31.10.2025 | 2,184 |
| 30.09.2025 | 2,128 |
| 29.08.2025 | 2,025 |
| 31.07.2025 | 1,962 |
| 30.06.2025 | 1,893 |
| 30.05.2025 | 1,843 |
| 30.04.2025 | 1,779 |
| 28.03.2025 | 1,718 |
| 28.02.2025 | 1,639 |
| 31.01.2025 | 1,627 |
| 31.12.2024 | 1,588 |
| 29.11.2024 | 1,549 |
| 31.10.2024 | 1,455 |
| 30.09.2024 | 1,490 |
| 29.08.2024 | 1,461 |
| 31.07.2024 | 1,452 |
| 28.06.2024 | 1,400 |
| 31.05.2024 | 1,352 |
| 30.04.2024 | 1,289 |
| 29.03.2024 | 1,236 |
| 29.02.2024 | 1,179 |
| 31.01.2024 | 1,134 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 14,6 milyon TL |
| 31.08.2026 | 15,9 milyon TL |
| 31.07.2026 | 14,5 milyon TL |
| 30.06.2026 | 15,3 milyon TL |
| 26.05.2026 | 14,2 milyon TL |
| 30.04.2026 | 20,5 milyon TL |
| 31.03.2026 | 20,5 milyon TL |
| 27.02.2026 | 24,4 milyon TL |
| 30.01.2026 | 22,8 milyon TL |
| 31.12.2025 | 18,6 milyon TL |
| 28.11.2025 | 17,8 milyon TL |
| 31.10.2025 | 18,7 milyon TL |
| 30.09.2025 | 18,0 milyon TL |
| 29.08.2025 | 17,2 milyon TL |
| 31.07.2025 | 14,1 milyon TL |
| 30.06.2025 | 13,5 milyon TL |
| 30.05.2025 | 11,9 milyon TL |
| 30.04.2025 | 11,8 milyon TL |
| 28.03.2025 | 11,5 milyon TL |
| 28.02.2025 | 12,0 milyon TL |
| 31.01.2025 | 11,4 milyon TL |
| 31.12.2024 | 10,1 milyon TL |
| 29.11.2024 | 9,7 milyon TL |
| 31.10.2024 | 11,3 milyon TL |
| 30.09.2024 | 11,6 milyon TL |
| 29.08.2024 | 10,4 milyon TL |
| 31.07.2024 | 13,5 milyon TL |
| 28.06.2024 | 15,8 milyon TL |
| 31.05.2024 | 30,1 milyon TL |
| 30.04.2024 | 34,3 milyon TL |
| 29.03.2024 | 31,9 milyon TL |
| 29.02.2024 | 28,6 milyon TL |
| 31.01.2024 | 12,1 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 80 |
| 31.08.2026 | 91 |
| 31.07.2026 | 95 |
| 30.06.2026 | 106 |
| 26.05.2026 | 95 |
| 30.04.2026 | 103 |
| 31.03.2026 | 101 |
| 27.02.2026 | 122 |
| 30.01.2026 | 104 |
| 31.12.2025 | 85 |
| 28.11.2025 | 85 |
| 31.10.2025 | 76 |
| 30.09.2025 | 72 |
| 29.08.2025 | 71 |
| 31.07.2025 | 85 |
| 30.06.2025 | 105 |
| 30.05.2025 | 70 |
| 30.04.2025 | 69 |
| 28.03.2025 | 77 |
| 28.02.2025 | 71 |
| 31.01.2025 | 74 |
| 31.12.2024 | 78 |
| 29.11.2024 | 82 |
| 31.10.2024 | 80 |
| 30.09.2024 | 86 |
| 29.08.2024 | 87 |
| 31.07.2024 | 91 |
| 28.06.2024 | 91 |
| 31.05.2024 | 91 |
| 30.04.2024 | 87 |
| 29.03.2024 | 91 |
| 29.02.2024 | 84 |
| 31.01.2024 | 67 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −258 bin TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 200 bin TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | −70,8 bin TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | −186 bin TL |
| 04.09.2026 | 271 bin TL |
| 03.09.2026 | −14,0 bin TL |
| 02.09.2026 | 13,7 bin TL |
| 01.09.2026 | −96,3 bin TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 3,6 bin TL |
| 27.08.2026 | −206 bin TL |
| 26.08.2026 | 0 TL |
| 25.08.2026 | −4,2 bin TL |
| 24.08.2026 | −35,9 bin TL |
| 21.08.2026 | 204 bin TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | 17,2 bin TL |
| 18.08.2026 | 297 bin TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 3,0 bin TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | −2,7 bin TL |
| 11.08.2026 | −3,6 bin TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | −39,1 bin TL |
| 06.08.2026 | 206 bin TL |
| 05.08.2026 | −40,8 bin TL |
| 04.08.2026 | 2,8 bin TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 0 TL |
| 30.07.2026 | −634 bin TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | −20,4 bin TL |
| 27.07.2026 | 25,1 bin TL |
| 24.07.2026 | 77,2 bin TL |
| 23.07.2026 | −149 bin TL |
| 22.07.2026 | −137 bin TL |
| 21.07.2026 | 5,0 bin TL |
| 20.07.2026 | −32,0 bin TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 95,1 bin TL |
| 14.07.2026 | 140 bin TL |
| 13.07.2026 | 151 bin TL |
| 10.07.2026 | −84,0 bin TL |
| 09.07.2026 | 0 TL |
| 08.07.2026 | −10,8 bin TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 11,5 bin TL |
| 03.07.2026 | −7,1 bin TL |
| 02.07.2026 | 87,8 bin TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Yatırım Fonları Katılma Payları%99,5
- tpp%0,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %90,4 | %88,8 | %95,2 | %99,5 |
| Hisse Senedi | %5,6 | — | — | — |
| d | %3,4 | — | — | — |
| tpp | %0,6 | %7,3 | %4,7 | %0,5 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | %4,0 | — | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 4.