Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Tera Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 24 Eyl 2024
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,552 |
| 31.08.2026 | 1,524 |
| 31.07.2026 | 1,490 |
| 30.06.2026 | 1,460 |
| 26.05.2026 | 1,443 |
| 30.04.2026 | 1,404 |
| 31.03.2026 | 1,360 |
| 27.02.2026 | 1,348 |
| 30.01.2026 | 1,376 |
| 31.12.2025 | 1,301 |
| 28.11.2025 | 1,286 |
| 31.10.2025 | 1,273 |
| 30.09.2025 | 1,256 |
| 29.08.2025 | 1,234 |
| 31.07.2025 | 1,213 |
| 30.06.2025 | 1,185 |
| 30.05.2025 | 1,158 |
| 30.04.2025 | 1,143 |
| 28.03.2025 | 1,123 |
| 28.02.2025 | 1,058 |
| 31.01.2025 | 1,031 |
| 31.12.2024 | 1,011 |
| 29.11.2024 | 0,9977 |
| 31.10.2024 | 0,9835 |
| 30.09.2024 | 0,9884 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 312 milyon TL |
| 31.08.2026 | 295 milyon TL |
| 31.07.2026 | 292 milyon TL |
| 30.06.2026 | 309 milyon TL |
| 26.05.2026 | 305 milyon TL |
| 30.04.2026 | 280 milyon TL |
| 31.03.2026 | 258 milyon TL |
| 27.02.2026 | 262 milyon TL |
| 30.01.2026 | 235 milyon TL |
| 31.12.2025 | 213 milyon TL |
| 28.11.2025 | 244 milyon TL |
| 31.10.2025 | 216 milyon TL |
| 30.09.2025 | 209 milyon TL |
| 29.08.2025 | 210 milyon TL |
| 31.07.2025 | 203 milyon TL |
| 30.06.2025 | 221 milyon TL |
| 30.05.2025 | 220 milyon TL |
| 30.04.2025 | 222 milyon TL |
| 28.03.2025 | 153 milyon TL |
| 28.02.2025 | 158 milyon TL |
| 31.01.2025 | 152 milyon TL |
| 31.12.2024 | 138 milyon TL |
| 29.11.2024 | 142 milyon TL |
| 31.10.2024 | 59,5 milyon TL |
| 30.09.2024 | 16,2 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 277 |
| 31.08.2026 | 272 |
| 31.07.2026 | 246 |
| 30.06.2026 | 274 |
| 26.05.2026 | 273 |
| 30.04.2026 | 271 |
| 31.03.2026 | 228 |
| 27.02.2026 | 231 |
| 30.01.2026 | 218 |
| 31.12.2025 | 190 |
| 28.11.2025 | 202 |
| 31.10.2025 | 185 |
| 30.09.2025 | 150 |
| 29.08.2025 | 123 |
| 31.07.2025 | 115 |
| 30.06.2025 | 129 |
| 30.05.2025 | 153 |
| 30.04.2025 | 208 |
| 28.03.2025 | 105 |
| 28.02.2025 | 41 |
| 31.01.2025 | 31 |
| 31.12.2024 | 28 |
| 29.11.2024 | 15 |
| 31.10.2024 | 14 |
| 30.09.2024 | 7 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −1,2 milyon TL |
| 15.09.2026 | −29,9 milyon TL |
| 14.09.2026 | 15,2 milyon TL |
| 11.09.2026 | −4,9 milyon TL |
| 10.09.2026 | −8,5 milyon TL |
| 09.09.2026 | 10,8 milyon TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | −344 bin TL |
| 04.09.2026 | 199 bin TL |
| 03.09.2026 | 548 bin TL |
| 02.09.2026 | 2,9 milyon TL |
| 01.09.2026 | 913 bin TL |
| 31.08.2026 | 413 bin TL |
| 28.08.2026 | 125 bin TL |
| 27.08.2026 | −274 bin TL |
| 26.08.2026 | −3,1 milyon TL |
| 25.08.2026 | −50,0 milyon TL |
| 24.08.2026 | 1,2 milyon TL |
| 21.08.2026 | 50,5 milyon TL |
| 20.08.2026 | 512 bin TL |
| 19.08.2026 | 7,3 bin TL |
| 18.08.2026 | −7,3 bin TL |
| 17.08.2026 | −2,6 milyon TL |
| 14.08.2026 | −21,4 bin TL |
| 13.08.2026 | 170 bin TL |
| 12.08.2026 | −415 bin TL |
| 11.08.2026 | 35 TL |
| 10.08.2026 | −28,7 bin TL |
| 07.08.2026 | 524 bin TL |
| 06.08.2026 | 365 bin TL |
| 05.08.2026 | 478 bin TL |
| 04.08.2026 | 1,3 bin TL |
| 03.08.2026 | −1,1 milyon TL |
| 31.07.2026 | 15,7 bin TL |
| 30.07.2026 | −241 bin TL |
| 29.07.2026 | −8,4 milyon TL |
| 28.07.2026 | −61,0 bin TL |
| 27.07.2026 | 94,5 bin TL |
| 24.07.2026 | 12,3 bin TL |
| 23.07.2026 | −6,6 bin TL |
| 22.07.2026 | −2,0 milyon TL |
| 21.07.2026 | −15,9 bin TL |
| 20.07.2026 | −338 TL |
| 17.07.2026 | −102 bin TL |
| 16.07.2026 | −7,5 bin TL |
| 14.07.2026 | 563 bin TL |
| 13.07.2026 | −92,2 bin TL |
| 10.07.2026 | 2,3 bin TL |
| 09.07.2026 | −11,2 milyon TL |
| 08.07.2026 | −368 bin TL |
| 07.07.2026 | −96,4 bin TL |
| 06.07.2026 | 360 bin TL |
| 03.07.2026 | 267 bin TL |
| 02.07.2026 | −1,9 milyon TL |
| 01.07.2026 | −4,4 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- khd%84,5
- Yatırım Fonları Katılma Payları%7,0
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%3,4
- Kıymetli Madenler Cinsinden BYF%3,3
- ybyf%1,7
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| kksd | %72,6 | — | — | — |
| oksyd | %16,2 | — | — | — |
| khd | %5,9 | %95,4 | %88,4 | %84,5 |
| Yabancı Hisse Senedi | %4,0 | — | %1,6 | — |
| khtl | %1,0 | — | — | — |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %0,3 | %1,3 | %2,4 | %3,3 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | — | %2,3 | %2,5 | %7,0 |
| ybyf | — | %1,1 | %4,5 | %1,7 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | — | — | %0,7 | — |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | — | — | — | %3,4 |
Önemli bildirimler
- 16 Eyl 2026
Habertürk'e göre iade esası değişen 6 Tera fonundan biri (KAP metni bu çalışmada okunmadı).
- 20 Eyl 2026
Tera Portföy KAP (20.09.2026): 16-18 Eylül iade ödemeleri yapıldı; 18 Eylül sonrası ödemeler Takasbank kısıtları nedeniyle durdu.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS 2024-09-23 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor.