Basında anıldı
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Matbaacılık
Bu sayfa hissenin fon krizindeki yerini belgeler. Bir hissenin tasfiyedeki fonların portföyünde bulunması, şirketin veya yöneticilerinin suçlandığı anlamına gelmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
22 Eylül'de Tera grubu hisseleriyle birlikte taban (basın). Hangi fonda tutulduğu kaynaklarda belirtilmedi; VBTS brüt takas ve açığa satış yasağı sürüyor.
2024 başından zirveye6,5 kat13,93 → 91,00 TL (31 Ağu 2026)
Zirveden bugüne−%73,1Son: 24,44 TL (29 Eyl 2026)
15 Eylül'den bugüne−%65,0Son 10 seans üst üste taban
Günlük işlem hacmi%0,2Krizden sonraki ortalama, önceki 60 günün yüzdesi olarak (258 milyon TL → 395 bin TL)
Hisse fiyatı
TL, düzeltilmiş kapanış, logaritmik ölçek · gölgeli alanlar: brüt takas tedbiri
110100Zirve: 31 Ağu16 Eyl: çöküş
202420252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | PRZMA |
|---|---|
| 29.09.2026 | 24,44 |
| 31.08.2026 | 91,00 |
| 31.07.2026 | 65,50 |
| 30.06.2026 | 63,35 |
| 26.05.2026 | 51,85 |
| 30.04.2026 | 29,38 |
| 31.03.2026 | 14,65 |
| 27.02.2026 | 13,01 |
| 30.01.2026 | 12,76 |
| 31.12.2025 | 11,36 |
| 28.11.2025 | 13,18 |
| 31.10.2025 | 13,71 |
| 30.09.2025 | 16,13 |
| 29.08.2025 | 15,00 |
| 31.07.2025 | 16,00 |
| 30.06.2025 | 11,90 |
| 30.05.2025 | 12,70 |
| 30.04.2025 | 11,80 |
| 28.03.2025 | 9,500 |
| 28.02.2025 | 8,050 |
| 31.01.2025 | 7,210 |
| 31.12.2024 | 7,060 |
| 29.11.2024 | 9,470 |
| 31.10.2024 | 11,32 |
| 30.09.2024 | 11,00 |
| 29.08.2024 | 12,00 |
| 31.07.2024 | 12,03 |
| 28.06.2024 | 12,37 |
| 31.05.2024 | 10,97 |
| 30.04.2024 | 14,77 |
| 29.03.2024 | 17,72 |
| 29.02.2024 | 19,67 |
| 31.01.2024 | 17,80 |
| 29.12.2023 | 13,93 |
| 30.11.2023 | 17,00 |
| 31.10.2023 | 17,57 |
| 29.09.2023 | 17,67 |
| 31.08.2023 | 11,89 |
| 31.07.2023 | 10,01 |
| 27.06.2023 | 10,63 |
| 31.05.2023 | 7,440 |
| 28.04.2023 | 5,633 |
| 31.03.2023 | 4,867 |
| 28.02.2023 | 3,097 |
| 31.01.2023 | 3,423 |
PRZMA ve BIST 100
2 Oca 2024 = 100, logaritmik ölçek
PRZMABIST 100
101001.000
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | PRZMA | BIST 100 |
|---|---|---|
| 29.09.2026 | 175,41 | 161,20 |
| 31.08.2026 | 653,11 | 188,01 |
| 31.07.2026 | 470,10 | 176,52 |
| 30.06.2026 | 454,67 | 185,22 |
| 26.05.2026 | 372,13 | 179,20 |
| 30.04.2026 | 210,86 | 189,43 |
| 31.03.2026 | 105,14 | 167,77 |
| 27.02.2026 | 93,37 | 179,92 |
| 30.01.2026 | 91,58 | 181,50 |
| 31.12.2025 | 81,53 | 147,71 |
| 28.11.2025 | 94,59 | 142,95 |
| 31.10.2025 | 98,40 | 143,90 |
| 30.09.2025 | 115,77 | 144,43 |
| 29.08.2025 | 107,66 | 148,05 |
| 31.07.2025 | 114,83 | 140,91 |
| 30.06.2025 | 85,41 | 130,48 |
| 30.05.2025 | 91,15 | 118,30 |
| 30.04.2025 | 84,69 | 119,07 |
| 28.03.2025 | 68,18 | 126,69 |
| 28.02.2025 | 57,78 | 126,68 |
| 31.01.2025 | 51,75 | 131,22 |
| 31.12.2024 | 50,67 | 128,94 |
| 29.11.2024 | 67,97 | 126,60 |
| 31.10.2024 | 81,24 | 116,26 |
| 30.09.2024 | 78,95 | 126,78 |
| 29.08.2024 | 86,12 | 128,97 |
| 31.07.2024 | 86,36 | 139,54 |
| 28.06.2024 | 88,76 | 139,66 |
| 31.05.2024 | 78,76 | 136,41 |
| 30.04.2024 | 105,98 | 131,76 |
| 29.03.2024 | 127,15 | 119,91 |
| 29.02.2024 | 141,15 | 120,58 |
| 31.01.2024 | 127,75 | 111,44 |
Günlük işlem hacmi
TL, Mart 2026'dan bugüne
0500,0 mn1 mlr1,5 mlr16 Eyl
MayTemEyl
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Hacim |
|---|---|
| 29.09.2026 | 67,9 bin TL |
| 31.08.2026 | 194 milyon TL |
| 31.07.2026 | 117 milyon TL |
| 30.06.2026 | 32,4 milyon TL |
| 26.05.2026 | 19,4 milyon TL |
| 30.04.2026 | 14,3 milyon TL |
| 31.03.2026 | 16,4 milyon TL |
Önemli tarihler
- 18 Ağu 2026
VBTS açığa satış/kredili yasağı 18.08–29.09.2026; brüt takas 31.08–29.09.2026.
- 22 Eyl 2026
Taban (basın).
Borsa tedbirleri (VBTS)
Borsa İstanbul'un olağandışı işlemlere karşı uyguladığı tedbirler.
- Açığa satış yasağı18.08.2026 – 29.09.2026
- Kredili işlem yasağı18.08.2026 – 29.09.2026
- Brüt takas31.08.2026 – 29.09.2026
- Brüt takas (günlük bültende GROSS SETTLEMENT=1; Yıldız/Ana Pazar — VBTS veya Borsa kararı)12.07.2023 – 11.08.2023
- Brüt takas (günlük bültende GROSS SETTLEMENT=1; Yıldız/Ana Pazar — VBTS veya Borsa kararı)26.12.2023 – 25.01.2024
- Brüt takas (günlük bültende GROSS SETTLEMENT=1; Yıldız/Ana Pazar — VBTS veya Borsa kararı)01.04.2026 – 26.05.2026
- Brüt takas (günlük bültende GROSS SETTLEMENT=1; Yıldız/Ana Pazar — VBTS veya Borsa kararı)29.06.2026 – 31.07.2026
- Brüt takas (günlük bültende GROSS SETTLEMENT=1; Yıldız/Ana Pazar — VBTS veya Borsa kararı)31.08.2026 – 28.09.2026
- Tek fiyat yöntemi (günlük bültende TRADING METHOD=TF)27.04.2026 – 26.05.2026
- Pazar geçmişi (Z=Yıldız, N=Ana, T=Alt Pazar [brüt takas yapısal], W=Yakın İzleme [tek fiyat+brüt takas])02.01.2023