A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon
A1 Capital Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 7 May 2026
Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 0,0033 |
| 31.08.2026 | 0,1369 |
| 31.07.2026 | 0,2594 |
| 30.06.2026 | 0,2476 |
| 26.05.2026 | 0,5831 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 3,2 milyon TL |
| 31.08.2026 | 131 milyon TL |
| 31.07.2026 | 248 milyon TL |
| 30.06.2026 | 237 milyon TL |
| 26.05.2026 | 21,0 bin TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 41 |
| 31.08.2026 | 41 |
| 31.07.2026 | 41 |
| 30.06.2026 | 41 |
| 26.05.2026 | 40 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 0 TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | 0 TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | 0 TL |
| 03.09.2026 | 0 TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | −136 TL |
| 26.08.2026 | 0 TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 0 TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | 0 TL |
| 18.08.2026 | 0 TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | −134 TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 0 TL |
| 06.08.2026 | 0 TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 0 TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 0 TL |
| 20.07.2026 | 0 TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | −252 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 0 TL |
| 09.07.2026 | 0 TL |
| 08.07.2026 | 0 TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | 0 TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Finansman Bonosu%97,6
- tpp%2,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|
| Finansman Bonosu | %99,8 | %97,6 |
| tpp | %0,2 | %2,5 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.