Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 28 Eyl 2021
Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 17,45 |
| 31.08.2026 | 17,15 |
| 31.07.2026 | 16,71 |
| 30.06.2026 | 16,16 |
| 26.05.2026 | 15,75 |
| 30.04.2026 | 15,37 |
| 31.03.2026 | 14,93 |
| 27.02.2026 | 14,61 |
| 30.01.2026 | 14,37 |
| 31.12.2025 | 13,85 |
| 28.11.2025 | 13,49 |
| 31.10.2025 | 13,12 |
| 30.09.2025 | 12,72 |
| 29.08.2025 | 12,61 |
| 31.07.2025 | 12,05 |
| 30.06.2025 | 11,48 |
| 30.05.2025 | 11,05 |
| 30.04.2025 | 10,47 |
| 28.03.2025 | 10,12 |
| 28.02.2025 | 9,985 |
| 31.01.2025 | 9,804 |
| 31.12.2024 | 9,460 |
| 29.11.2024 | 9,120 |
| 31.10.2024 | 8,815 |
| 30.09.2024 | 8,690 |
| 29.08.2024 | 8,187 |
| 31.07.2024 | 8,192 |
| 28.06.2024 | 7,836 |
| 31.05.2024 | 7,676 |
| 30.04.2024 | 7,855 |
| 29.03.2024 | 7,677 |
| 29.02.2024 | 7,410 |
| 31.01.2024 | 5,476 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,6 milyar TL |
| 31.08.2026 | 1,6 milyar TL |
| 31.07.2026 | 1,5 milyar TL |
| 30.06.2026 | 1,6 milyar TL |
| 26.05.2026 | 1,6 milyar TL |
| 30.04.2026 | 1,5 milyar TL |
| 31.03.2026 | 1,5 milyar TL |
| 27.02.2026 | 1,5 milyar TL |
| 30.01.2026 | 1,4 milyar TL |
| 31.12.2025 | 1,4 milyar TL |
| 28.11.2025 | 1,4 milyar TL |
| 31.10.2025 | 1,4 milyar TL |
| 30.09.2025 | 1,3 milyar TL |
| 29.08.2025 | 1,3 milyar TL |
| 31.07.2025 | 1,2 milyar TL |
| 30.06.2025 | 1,2 milyar TL |
| 30.05.2025 | 1,1 milyar TL |
| 30.04.2025 | 1,1 milyar TL |
| 28.03.2025 | 1,0 milyar TL |
| 28.02.2025 | 1,0 milyar TL |
| 31.01.2025 | 1,0 milyar TL |
| 31.12.2024 | 977 milyon TL |
| 29.11.2024 | 89,7 milyon TL |
| 31.10.2024 | 987 milyon TL |
| 30.09.2024 | 972 milyon TL |
| 29.08.2024 | 915 milyon TL |
| 31.07.2024 | 915 milyon TL |
| 28.06.2024 | 876 milyon TL |
| 31.05.2024 | 858 milyon TL |
| 30.04.2024 | 878 milyon TL |
| 29.03.2024 | 664 milyon TL |
| 29.02.2024 | 641 milyon TL |
| 31.01.2024 | 473 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 13 |
| 31.08.2026 | 13 |
| 31.07.2026 | 13 |
| 30.06.2026 | 13 |
| 26.05.2026 | 13 |
| 30.04.2026 | 13 |
| 31.03.2026 | 13 |
| 27.02.2026 | 13 |
| 30.01.2026 | 13 |
| 31.12.2025 | 13 |
| 28.11.2025 | 13 |
| 31.10.2025 | 13 |
| 30.09.2025 | 11 |
| 29.08.2025 | 11 |
| 31.07.2025 | 11 |
| 30.06.2025 | 11 |
| 30.05.2025 | 11 |
| 30.04.2025 | 11 |
| 28.03.2025 | 11 |
| 28.02.2025 | 11 |
| 31.01.2025 | 11 |
| 31.12.2024 | 11 |
| 29.11.2024 | 11 |
| 31.10.2024 | 12 |
| 30.09.2024 | 12 |
| 29.08.2024 | 12 |
| 31.07.2024 | 12 |
| 28.06.2024 | 12 |
| 31.05.2024 | 12 |
| 30.04.2024 | 12 |
| 29.03.2024 | 12 |
| 29.02.2024 | 13 |
| 31.01.2024 | 13 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 0 TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | 0 TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | 0 TL |
| 03.09.2026 | 0 TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | 0 TL |
| 26.08.2026 | 0 TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 0 TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | 0 TL |
| 18.08.2026 | 0 TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | 0 TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 0 TL |
| 06.08.2026 | 0 TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 0 TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 0 TL |
| 20.07.2026 | 0 TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | 0 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 0 TL |
| 09.07.2026 | −118 milyon TL |
| 08.07.2026 | 0 TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | 0 TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Finansman Bonosu%104
- Hisse Senedi%5,4
- Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%9,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | %85,5 | %89,0 | %101 | %104 |
| Hisse Senedi | %8,9 | %8,4 | %6,5 | %5,4 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,6 | — | %79,5 | — |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | — | %32,0 | — | — |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | — | %5,5 | — | — |
| Repo (negatif = repo ile borçlanma) | — | −%35,0 | — | −%9,1 |
| Borsa Para Piyasası | — | — | −%87,4 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.
Not: TEFAS risk değeri: 6.