Hedef Portföy Teknoloji Değişken Fon
Hedef Portföy · Değişken Şemsiye Fonu · ilk fiyat 7 Eki 2024
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2,020 |
| 31.08.2026 | 2,017 |
| 31.07.2026 | 1,796 |
| 30.06.2026 | 1,783 |
| 26.05.2026 | 1,852 |
| 30.04.2026 | 1,649 |
| 31.03.2026 | 1,417 |
| 27.02.2026 | 1,514 |
| 30.01.2026 | 1,550 |
| 31.12.2025 | 1,509 |
| 28.11.2025 | 1,478 |
| 31.10.2025 | 1,533 |
| 30.09.2025 | 1,468 |
| 29.08.2025 | 1,391 |
| 31.07.2025 | 1,339 |
| 30.06.2025 | 1,222 |
| 30.05.2025 | 1,191 |
| 30.04.2025 | 1,111 |
| 28.03.2025 | 1,138 |
| 28.02.2025 | 1,111 |
| 31.01.2025 | 1,128 |
| 31.12.2024 | 1,053 |
| 29.11.2024 | 1,073 |
| 31.10.2024 | 1,038 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 43,3 milyon TL |
| 31.08.2026 | 40,0 milyon TL |
| 31.07.2026 | 21,0 milyon TL |
| 30.06.2026 | 19,7 milyon TL |
| 26.05.2026 | 13,7 milyon TL |
| 30.04.2026 | 8,9 milyon TL |
| 31.03.2026 | 7,4 milyon TL |
| 27.02.2026 | 7,3 milyon TL |
| 30.01.2026 | 6,8 milyon TL |
| 31.12.2025 | 7,3 milyon TL |
| 28.11.2025 | 9,1 milyon TL |
| 31.10.2025 | 11,3 milyon TL |
| 30.09.2025 | 9,4 milyon TL |
| 29.08.2025 | 9,7 milyon TL |
| 31.07.2025 | 8,0 milyon TL |
| 30.06.2025 | 7,3 milyon TL |
| 30.05.2025 | 6,7 milyon TL |
| 30.04.2025 | 6,1 milyon TL |
| 28.03.2025 | 6,5 milyon TL |
| 28.02.2025 | 6,1 milyon TL |
| 31.01.2025 | 6,4 milyon TL |
| 31.12.2024 | 5,1 milyon TL |
| 29.11.2024 | 5,4 milyon TL |
| 31.10.2024 | 4,5 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 234 |
| 31.08.2026 | 234 |
| 31.07.2026 | 204 |
| 30.06.2026 | 224 |
| 26.05.2026 | 247 |
| 30.04.2026 | 152 |
| 31.03.2026 | 148 |
| 27.02.2026 | 155 |
| 30.01.2026 | 155 |
| 31.12.2025 | 168 |
| 28.11.2025 | 197 |
| 31.10.2025 | 205 |
| 30.09.2025 | 198 |
| 29.08.2025 | 170 |
| 31.07.2025 | 149 |
| 30.06.2025 | 145 |
| 30.05.2025 | 157 |
| 30.04.2025 | 153 |
| 28.03.2025 | 174 |
| 28.02.2025 | 180 |
| 31.01.2025 | 152 |
| 31.12.2024 | 133 |
| 29.11.2024 | 109 |
| 31.10.2024 | 69 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 1,3 bin TL |
| 15.09.2026 | 2,5 milyon TL |
| 14.09.2026 | 5,1 bin TL |
| 11.09.2026 | 216 bin TL |
| 10.09.2026 | 1,1 milyon TL |
| 09.09.2026 | 18,0 bin TL |
| 08.09.2026 | −20,9 bin TL |
| 07.09.2026 | 2,6 milyon TL |
| 04.09.2026 | −96,7 bin TL |
| 03.09.2026 | 1,2 milyon TL |
| 02.09.2026 | −10,6 bin TL |
| 01.09.2026 | 337 bin TL |
| 31.08.2026 | 139 bin TL |
| 28.08.2026 | −72,8 bin TL |
| 27.08.2026 | −48,4 bin TL |
| 26.08.2026 | −23,9 bin TL |
| 25.08.2026 | −665 bin TL |
| 24.08.2026 | −604 TL |
| 21.08.2026 | 120 bin TL |
| 20.08.2026 | 6,6 bin TL |
| 19.08.2026 | 7,2 milyon TL |
| 18.08.2026 | 164 bin TL |
| 17.08.2026 | −47,9 bin TL |
| 14.08.2026 | 5,3 milyon TL |
| 13.08.2026 | 510 bin TL |
| 12.08.2026 | 31,8 bin TL |
| 11.08.2026 | 132 bin TL |
| 10.08.2026 | 65,0 bin TL |
| 07.08.2026 | 155 bin TL |
| 06.08.2026 | 5,0 milyon TL |
| 05.08.2026 | 21,3 bin TL |
| 04.08.2026 | 561 TL |
| 03.08.2026 | −2,0 milyon TL |
| 31.07.2026 | −505 TL |
| 30.07.2026 | −1,6 bin TL |
| 29.07.2026 | 15,7 bin TL |
| 28.07.2026 | −27,4 bin TL |
| 27.07.2026 | −35,2 bin TL |
| 24.07.2026 | −14,6 bin TL |
| 23.07.2026 | −5,3 bin TL |
| 22.07.2026 | −55,0 bin TL |
| 21.07.2026 | −97,4 bin TL |
| 20.07.2026 | 5,5 bin TL |
| 17.07.2026 | −118 bin TL |
| 16.07.2026 | −34,4 bin TL |
| 14.07.2026 | 16,3 bin TL |
| 13.07.2026 | −71,2 bin TL |
| 10.07.2026 | −395 bin TL |
| 09.07.2026 | −3,3 bin TL |
| 08.07.2026 | −14,4 bin TL |
| 07.07.2026 | 2,0 milyon TL |
| 06.07.2026 | −6,4 bin TL |
| 03.07.2026 | 956 bin TL |
| 02.07.2026 | −71 TL |
| 01.07.2026 | −952 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Yabancı Hisse Senedi%54,5
- Hisse Senedi%23,3
- ybyf%11,1
- Yatırım Fonları Katılma Payları%8,3
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,7
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %62,2 | %73,5 | %68,6 | %54,5 |
| Hisse Senedi | %23,4 | %22,3 | %22,2 | %23,3 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %14,4 | %3,8 | %0,1 | %8,3 |
| ybyf | — | %0,4 | %1,6 | %11,1 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | — | %7,5 | %2,7 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS 2024-10-04 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 4.