Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 8 Ara 2022
Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 8,776 |
| 31.08.2026 | 12,90 |
| 31.07.2026 | 13,29 |
| 30.06.2026 | 14,80 |
| 26.05.2026 | 15,18 |
| 30.04.2026 | 15,17 |
| 31.03.2026 | 14,83 |
| 27.02.2026 | 20,13 |
| 30.01.2026 | 19,28 |
| 31.12.2025 | 14,98 |
| 28.11.2025 | 11,80 |
| 31.10.2025 | 14,12 |
| 30.09.2025 | 13,74 |
| 29.08.2025 | 12,84 |
| 31.07.2025 | 14,59 |
| 30.06.2025 | 12,86 |
| 30.05.2025 | 11,21 |
| 30.04.2025 | 9,258 |
| 28.03.2025 | 8,833 |
| 28.02.2025 | 10,53 |
| 31.01.2025 | 12,61 |
| 31.12.2024 | 13,96 |
| 29.11.2024 | 13,98 |
| 31.10.2024 | 13,16 |
| 30.09.2024 | 11,34 |
| 29.08.2024 | 15,02 |
| 31.07.2024 | 11,56 |
| 28.06.2024 | 11,50 |
| 31.05.2024 | 9,729 |
| 30.04.2024 | 9,761 |
| 29.03.2024 | 6,429 |
| 29.02.2024 | 4,313 |
| 31.01.2024 | 4,167 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 60,9 milyon TL |
| 31.08.2026 | 89,5 milyon TL |
| 31.07.2026 | 92,2 milyon TL |
| 30.06.2026 | 576 milyon TL |
| 26.05.2026 | 591 milyon TL |
| 30.04.2026 | 590 milyon TL |
| 31.03.2026 | 867 milyon TL |
| 27.02.2026 | 1,2 milyar TL |
| 30.01.2026 | 1,1 milyar TL |
| 31.12.2025 | 813 milyon TL |
| 28.11.2025 | 610 milyon TL |
| 31.10.2025 | 729 milyon TL |
| 30.09.2025 | 687 milyon TL |
| 29.08.2025 | 640 milyon TL |
| 31.07.2025 | 505 milyon TL |
| 30.06.2025 | 774 milyon TL |
| 30.05.2025 | 675 milyon TL |
| 30.04.2025 | 557 milyon TL |
| 28.03.2025 | 532 milyon TL |
| 28.02.2025 | 634 milyon TL |
| 31.01.2025 | 1,3 milyar TL |
| 31.12.2024 | 146 milyon TL |
| 29.11.2024 | 146 milyon TL |
| 31.10.2024 | 137 milyon TL |
| 30.09.2024 | 118 milyon TL |
| 29.08.2024 | 156 milyon TL |
| 31.07.2024 | 119 milyon TL |
| 28.06.2024 | 119 milyon TL |
| 31.05.2024 | 100 milyon TL |
| 30.04.2024 | 100 milyon TL |
| 29.03.2024 | 66,0 milyon TL |
| 29.02.2024 | 44,3 milyon TL |
| 31.01.2024 | 46,7 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 13 |
| 31.08.2026 | 13 |
| 31.07.2026 | 13 |
| 30.06.2026 | 13 |
| 26.05.2026 | 13 |
| 30.04.2026 | 13 |
| 31.03.2026 | 13 |
| 27.02.2026 | 13 |
| 30.01.2026 | 13 |
| 31.12.2025 | 13 |
| 28.11.2025 | 11 |
| 31.10.2025 | 11 |
| 30.09.2025 | 11 |
| 29.08.2025 | 11 |
| 31.07.2025 | 11 |
| 30.06.2025 | 11 |
| 30.05.2025 | 11 |
| 30.04.2025 | 11 |
| 28.03.2025 | 12 |
| 28.02.2025 | 10 |
| 31.01.2025 | 25 |
| 31.12.2024 | 11 |
| 29.11.2024 | 11 |
| 31.10.2024 | 11 |
| 30.09.2024 | 11 |
| 29.08.2024 | 11 |
| 31.07.2024 | 11 |
| 28.06.2024 | 11 |
| 31.05.2024 | 10 |
| 30.04.2024 | 11 |
| 29.03.2024 | 11 |
| 29.02.2024 | 1 |
| 31.01.2024 | 111 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 0 TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | 0 TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | 0 TL |
| 03.09.2026 | 0 TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | 0 TL |
| 26.08.2026 | 0 TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 0 TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | 0 TL |
| 18.08.2026 | 0 TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | 0 TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 0 TL |
| 06.08.2026 | 0 TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 0 TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 0 TL |
| 20.07.2026 | 0 TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | 0 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 0 TL |
| 09.07.2026 | 0 TL |
| 08.07.2026 | 1,5 milyon TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | −472 milyon TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%98,3
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,7
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %100,0 | %100 | %18,1 | %98,3 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | — | — | %81,9 | %1,7 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.
Not: TEFAS risk değeri: 7.